序号 | 姓名 | 工作单位 | 实操成绩 |
1 | 李虾 | 1114 | 3 |
2 | 练灿荣 | 1114 | 7 |
3 | 李潘文 | 1119 | 32 |
4 | 罗志通 | 1129 | -2 |
5 | 梁耀廷 | 1219 | 25 |
6 | 邓治梁 | 1222 | 48 |
7 | 庄鉴 | 1222 | 75 |
8 | 庄国昌 | 1224 | 45 |
9 | 林秋冬 | 1229 | -2 |
10 | 魏志浩 | 1229 | -2 |
11 | 林嘉怡 | 1303 | 63 |
12 | 许晓棠 | 1303 | 62 |
13 | 曾嘉伟 | 1304 | 2 |
14 | 邓树民 | 1304 | 4 |
15 | 黄武港 | 1304 | 7 |
16 | 梁建鹏 | 1304 | 28 |
17 | 林建武 | 1304 | -2 |
18 | 伍志明 | 1304 | 84 |
19 | 许伟育 | 1304 | 2 |
20 | 易建欢 | 1304 | 48 |
21 | 钟锦立 | 1304 | 5 |
22 | 梁峻玮 | 1305 | 25 |
23 | 黄伟杰 | 1307 | 30 |
24 | 程景林 | 1308 | -2 |
25 | 邓志威 | 1308 | 35 |
26 | 邵永锋 | 1308 | 24 |
27 | 邵家华 | 1310 | 6 |
28 | 吴镇涛 | 1310 | 60 |
29 | 李剑芳 | 1313 | 46 |
30 | 陈楚濠 | 1314 | 41 |
31 | 邓超炜 | 1314 | 7 |
32 | 胡馨予 | 1314 | 19 |
33 | 李滢滢 | 1317 | 63 |
34 | 周美凤 | 1317 | 22 |
35 | 莫丽君 | 1318 | 53 |
36 | 吴诗敏 | 1318 | 53 |
37 | 刘世博 | 1319 | 10 |
38 | 吴晓华 | 1319 | 60 |
39 | 陈汉标 | 1323 | 7 |
40 | 孔德福 | 1323 | 7 |
41 | 林伟铭 | 1323 | 19 |
42 | 骆志强 | 1323 | 90 |
43 | 欧汉威 | 1323 | 30 |
44 | 邱华炯 | 1323 | 61 |
45 | 伍杰国 | 1323 | 6 |
46 | 郑荣杰 | 1327 | 6 |
47 | 郑伟锋 | 1327 | 67 |
48 | 郑仲杰 | 1327 | 17 |
49 | 李尚明 | 1328 | -2 |
50 | 谭嘉辉 | 1329 | 49 |
51 | 翁俊生 | 1329 | 47 |
52 | 陈冠典 | 1401 | 81 |
53 | 陈广永 | 1401 | 79 |
54 | 陈省豪 | 1401 | 60 |
55 | 陈子键 | 1401 | 62 |
56 | 崔雄俊 | 1401 | 77 |
57 | 邓安康 | 1401 | 48 |
58 | 邓彬光 | 1401 | 50 |
59 | 邓宁光 | 1401 | 8 |
60 | 邓忠腾 | 1401 | 89 |
61 | 冯瑜 | 1401 | 63 |
62 | 郭剑聪 | 1401 | 70 |
63 | 洪银鑫 | 1401 | 81 |
64 | 黄辉钦 | 1401 | 29 |
65 | 黄金明 | 1401 | 90 |
66 | 黄钜鸿 | 1401 | 26 |
67 | 黄琪斌 | 1401 | 87 |
68 | 黄庆腾 | 1401 | 67 |
69 | 黄思维 | 1401 | 60 |
70 | 黄晓波 | 1401 | 77 |
71 | 江嘉毅 | 1401 | 62 |
72 | 柯淦文 | 1401 | 66 |
73 | 李春旺 | 1401 | 66 |
74 | 李俊湖 | 1401 | -2 |
75 | 李卓轩 | 1401 | 94 |
76 | 林泽 | 1401 | 2 |
77 | 刘锦超 | 1401 | 72 |
78 | 刘宇 | 1401 | 66 |
79 | 罗智明 | 1401 | 78 |
80 | 莫镇杰 | 1401 | 83 |
81 | 彭万军 | 1401 | 3 |
82 | 丘锋 | 1401 | 75 |
83 | 邵国胜 | 1401 | 54 |
84 | 邵平昌 | 1401 | 82 |
85 | 王海斌 | 1401 | 87 |
86 | 王振 | 1401 | 73 |
87 | 吴楷鑫 | 1401 | 75 |
88 | 谢帝沐 | 1401 | 82 |
89 | 谢嘉喜 | 1401 | 63 |
90 | 许子荣 | 1401 | 46 |
91 | 杨锦山 | 1401 | 85 |
92 | 杨水木 | 1401 | 83 |
93 | 张宏鹏 | 1401 | 68 |
94 | 张梓杰 | 1401 | 82 |
95 | 郑华盛 | 1401 | 79 |
96 | 郑庆文 | 1401 | 79 |
97 | 郑瑞庆 | 1401 | 77 |
98 | 郑世杰 | 1401 | 47 |
99 | 周志浩 | 1401 | 66 |
100 | 蔡佳鹏 | 1402 | 71 |
101 | 陈丹强 | 1402 | 70 |
102 | 陈浩鸿 | 1402 | 79 |
103 | 陈家永 | 1402 | 65 |
104 | 陈嘉润 | 1402 | 65 |
105 | 陈伟标 | 1402 | 47 |
106 | 陈伟杰 | 1402 | -2 |
107 | 陈伟凯 | 1402 | 60 |
108 | 陈晓丰 | 1402 | 60 |
109 | 陈泽鑫 | 1402 | 87 |
110 | 陈梓鑫 | 1402 | 75 |
111 | 郭海鑫 | 1402 | 32 |
112 | 郭俊鑫 | 1402 | 48 |
113 | 洪耿丰 | 1402 | 80 |
114 | 洪瑞中 | 1402 | 68 |
115 | 黄创武 | 1402 | 89 |
116 | 黄国凯 | 1402 | 60 |
117 | 黄和坤 | 1402 | 84 |
118 | 黄林泉 | 1402 | 92 |
119 | 黄泳南 | 1402 | 21 |
120 | 李炳忠 | 1402 | 85 |
121 | 李佳杰 | 1402 | 91 |
122 | 李树杰 | 1402 | 34 |
123 | 李永鑫 | 1402 | 26 |
124 | 林朝晖 | 1402 | 32 |
125 | 林楚胜 | 1402 | 94 |
126 | 林创佳 | 1402 | 37 |
127 | 林建勇 | 1402 | 83 |
128 | 林润钊 | 1402 | 60 |
129 | 林适伟 | 1402 | 28 |
130 | 林思涛 | 1402 | 83 |
131 | 林伟铭 | 1402 | 90 |
132 | 林喜斌 | 1402 | 39 |
133 | 林鑫宇 | 1402 | 84 |
134 | 林彦枫 | 1402 | 29 |
135 | 林泽杰 | 1402 | 81 |
136 | 林泽生 | 1402 | 43 |
137 | 刘邦国 | 1402 | 50 |
138 | 刘钊汶 | 1402 | 61 |
139 | 吴岳川 | 1402 | 7 |
140 | 吴奘德 | 1402 | 88 |
141 | 张树丰 | 1402 | 31 |
142 | 张涛 | 1402 | 80 |
143 | 张晓杰 | 1402 | 48 |
144 | 赵伟锋 | 1402 | 83 |
145 | 郑楚泳 | 1402 | 75 |
146 | 郑晓辉 | 1402 | 55 |
147 | 郑永生 | 1402 | 79 |
148 | 庄镇彪 | 1402 | 16 |
149 | 黄嘉愉 | 1416 | 12 |
150 | 黄宇翔 | 1416 | 69 |
151 | 李润豪 | 1416 | -2 |
152 | 林诗朋 | 1416 | 3 |
153 | 罗乔瑜 | 1416 | 68 |
154 | 罗雪 | 1416 | 64 |
155 | 潘颖瑜 | 1416 | 61 |
156 | 吴贝鑫 | 1416 | 81 |
157 | 吴锦霞 | 1416 | 10 |
158 | 许燕平 | 1416 | 55 |
159 | 叶睿昊 | 1416 | 60 |
160 | 李倩怡 | 1417 | 64 |
161 | 林文海 | 1417 | 62 |
162 | 凌秋莲 | 1417 | 27 |
163 | 庞金材 | 1417 | 43 |
164 | 周琳 | 1417 | 60 |
165 | 陈彤彤 | 1418 | 15 |
166 | 黄永佳 | 1418 | 14 |
167 | 李卓莹 | 1418 | 48 |
168 | 罗俊炳 | 1418 | 37 |
169 | 庞海香 | 1418 | 22 |
170 | 谢国浩 | 1418 | 68 |
171 | 郑岳锋 | 1418 | 50 |
172 | 钟振雄 | 1418 | 21 |
173 | 蔡雨典 | 1419 | 42 |
174 | 曹永金 | 1419 | 65 |
175 | 陈冠贤 | 1419 | 42 |
176 | 陈俊妙 | 1419 | 79 |
177 | 陈烈焕 | 1419 | 50 |
178 | 陈雪袁 | 1419 | 78 |
179 | 陈悠贤 | 1419 | 79 |
180 | 陈泽曼 | 1419 | 80 |
181 | 方壮佳 | 1419 | 63 |
182 | 冯海钊 | 1419 | 67 |
183 | 古亚喜 | 1419 | 79 |
184 | 何嘉怡 | 1419 | 23 |
185 | 何荣锦 | 1419 | 31 |
186 | 何文静 | 1419 | 66 |
187 | 胡文杰 | 1419 | 84 |
188 | 黄华深 | 1419 | 83 |
189 | 黄凯民 | 1419 | 62 |
190 | 黄隆炜 | 1419 | 85 |
191 | 黄陆平 | 1419 | 12 |
192 | 黄绮楠 | 1419 | 79 |
193 | 黄友炫 | 1419 | 84 |
194 | 黄志锟 | 1419 | 45 |
195 | 黄子健 | 1419 | 6 |
196 | 李东荣 | 1419 | 79 |
197 | 李汉珍 | 1419 | 77 |
198 | 李胜雄 | 1419 | 47 |
199 | 李土连 | 1419 | 54 |
200 | 梁诗恩 | 1419 | 64 |
201 | 梁伟超 | 1419 | 80 |
202 | 刘柏权 | 1419 | 51 |
203 | 刘诗婷 | 1419 | 85 |
204 | 刘文龙 | 1419 | 83 |
205 | 罗远宇 | 1419 | 46 |
206 | 邱俊锋 | 1419 | 34 |
207 | 吴富裕 | 1419 | 62 |
208 | 吴家俊 | 1419 | 47 |
209 | 吴寿洛 | 1419 | 60 |
210 | 冼智彬 | 1419 | 11 |
211 | 肖文辉 | 1419 | 18 |
212 | 许观明 | 1419 | 90 |
213 | 许少卫 | 1419 | 77 |
214 | 杨乐 | 1419 | 5 |
215 | 叶俊威 | 1419 | 78 |
216 | 叶略 | 1419 | 90 |
217 | 余跃漳 | 1419 | 77 |
218 | 詹成宏 | 1419 | 52 |
219 | 郑方俊 | 1419 | 65 |
220 | 郑华健 | 1419 | 32 |
221 | 郑永楠 | 1419 | 60 |
222 | 钟活 | 1419 | 63 |
223 | 周健云 | 1419 | 78 |
224 | 朱嘉豪 | 1419 | 47 |
225 | 蔡增杰 | 1420 | 81 |
226 | 曹毅鸿 | 1420 | 28 |
227 | 曾志豪 | 1420 | 80 |
228 | 陈时彪 | 1420 | 53 |
229 | 邓文龙 | 1420 | 34 |
230 | 佃桂杰 | 1420 | 75 |
231 | 付一鸣 | 1420 | 36 |
232 | 郭景萍 | 1420 | 71 |
233 | 郭世湖 | 1420 | 69 |
234 | 何纳 | 1420 | 88 |
235 | 何佩琪 | 1420 | 77 |
236 | 洪泽梁 | 1420 | -2 |
237 | 黄建锟 | 1420 | 94 |
238 | 黄晓琪 | 1420 | 65 |
239 | 黄志维 | 1420 | 84 |
240 | 黎嘉怡 | 1420 | 83 |
241 | 李文奇 | 1420 | 53 |
242 | 李卓恒 | 1420 | 8 |
243 | 廖锶捷 | 1420 | 81 |
244 | 马泽彬 | 1420 | 69 |
245 | 屈俊旭 | 1420 | 61 |
246 | 全宇钦 | 1420 | 89 |
247 | 石智文 | 1420 | 61 |
248 | 宋国番 | 1420 | 61 |
249 | 苏丽敏 | 1420 | 68 |
250 | 谭韵颖 | 1420 | 85 |
251 | 田丹萍 | 1420 | 84 |
252 | 王志锋 | 1420 | 61 |
253 | 文丽萍 | 1420 | 91 |
254 | 吴家荣 | 1420 | 85 |
255 | 吴嘉儀 | 1420 | 73 |
256 | 吴永楠 | 1420 | 60 |
257 | 谢达 | 1420 | 70 |
258 | 谢雨宸 | 1420 | 74 |
259 | 许锐淮 | 1420 | 48 |
260 | 许颖怡 | 1420 | 62 |
261 | 杨欢 | 1420 | 66 |
262 | 张辰靖 | 1420 | 70 |
263 | 张季强 | 1420 | 47 |
264 | 张琳 | 1420 | 5 |
265 | 章子彦 | 1420 | 41 |
266 | 赵婉莹 | 1420 | -2 |
267 | 郑楷希 | 1420 | 82 |
268 | 郑丽敏 | 1420 | 83 |
269 | 郑晓华 | 1420 | 90 |
270 | 周飞凤 | 1420 | 4 |
271 | 周俊逸 | 1420 | 12 |
272 | 周玉平 | 1420 | 33 |
273 | 庄涛 | 1420 | 29 |
274 | 卓炜立 | 1420 | 80 |
275 | 龚艳梅 | 1421 | 84 |
276 | 官招淮 | 1421 | 68 |
277 | 何森林 | 1421 | 78 |
278 | 何宇银 | 1421 | 72 |
279 | 何照邦 | 1421 | 85 |
280 | 洪佳苗 | 1421 | 62 |
281 | 黄德敬 | 1421 | 89 |
282 | 黄继森 | 1421 | 60 |
283 | 黄仁岳 | 1421 | 89 |
284 | 黄奕斌 | 1421 | 66 |
285 | 李东成 | 1421 | 83 |
286 | 李金雄 | 1421 | 88 |
287 | 李伟鑫 | 1421 | 78 |
288 | 李晓锋 | 1421 | 86 |
289 | 李义铭 | 1421 | 82 |
290 | 廖嫦钦 | 1421 | 88 |
291 | 林嘉美 | 1421 | 65 |
292 | 林嘉淼 | 1421 | 70 |
293 | 林俊莲 | 1421 | 76 |
294 | 林楷镇 | 1421 | 86 |
295 | 林清辉 | 1421 | 79 |
296 | 林锐 | 1421 | 63 |
297 | 林炜锋 | 1421 | 60 |
298 | 林永志 | 1421 | 88 |
299 | 林泽欣 | 1421 | 75 |
300 | 林芝端 | 1421 | 81 |
301 | 刘锦涛 | 1421 | 65 |
302 | 卢振邦 | 1421 | 70 |
303 | 罗界濠 | 1421 | 76 |
304 | 罗晋锐 | 1421 | 67 |
305 | 罗艳洁 | 1421 | 65 |
306 | 罗艳莹 | 1421 | 69 |
307 | 苏洛 | 1421 | 62 |
308 | 汤雪怡 | 1421 | 63 |
309 | 文婉婷 | 1421 | 87 |
310 | 吴锦辉 | 1421 | 88 |
311 | 吴孝尊 | 1421 | 48 |
312 | 伍景宇 | 1421 | 80 |
313 | 谢光勤 | 1421 | 76 |
314 | 许宏源 | 1421 | 84 |
315 | 许健鹏 | 1421 | 75 |
316 | 严海富 | 1421 | 66 |
317 | 姚少鹏 | 1421 | 40 |
318 | 姚壮颍 | 1421 | 82 |
319 | 叶丽维 | 1421 | 72 |
320 | 叶晓东 | 1421 | 83 |
321 | 尤全斌 | 1421 | 33 |
322 | 张泽雄 | 1421 | 79 |
323 | 周光亚 | 1421 | 79 |
324 | 周佳华 | 1421 | 75 |
325 | 朱俊杰 | 1421 | 75 |
326 | 庄德铭 | 1421 | 54 |
327 | 蔡标远 | 1422 | 42 |
328 | 蔡春俊 | 1422 | 95 |
329 | 曾绍康 | 1422 | 61 |
330 | 陈潭贵 | 1422 | 51 |
331 | 陈泳谊 | 1422 | 37 |
332 | 陈泽娴 | 1422 | 91 |
333 | 陈志国 | 1422 | 40 |
334 | 戴华桐 | 1422 | 86 |
335 | 邓志冲 | 1422 | 75 |
336 | 董庆腾 | 1422 | 88 |
337 | 符常升 | 1422 | 89 |
338 | 黄楚雄 | 1422 | 45 |
339 | 黄慧芳 | 1422 | 82 |
340 | 黄锐佳 | 1422 | -2 |
341 | 黄茵琪 | 1422 | 71 |
342 | 李鹏博 | 1422 | 95 |
343 | 李霞 | 1422 | 19 |
344 | 利楚亮 | 1422 | 61 |
345 | 梁小勇 | 1422 | 62 |
346 | 梁燕玲 | 1422 | 72 |
347 | 廖志权 | 1422 | 90 |
348 | 林家荣 | 1422 | 69 |
349 | 林木雄 | 1422 | 68 |
350 | 林素倩 | 1422 | 57 |
351 | 林潇 | 1422 | 77 |
352 | 刘文浩 | 1422 | 57 |
353 | 刘源坤 | 1422 | 4 |
354 | 罗智峰 | 1422 | 74 |
355 | 孟曦冉 | 1422 | 80 |
356 | 彭思纯 | 1422 | 71 |
357 | 秦俊烨 | 1422 | 71 |
358 | 苏浩明 | 1422 | 70 |
359 | 唐梓洲 | 1422 | 25 |
360 | 王恒卓 | 1422 | 75 |
361 | 王伟星 | 1422 | 92 |
362 | 王梓泓 | 1422 | 72 |
363 | 魏沐锴 | 1422 | 60 |
364 | 温炯城 | 1422 | 88 |
365 | 吴贻进 | 1422 | 52 |
366 | 吴志强 | 1422 | 2 |
367 | 肖钜铎 | 1422 | 3 |
368 | 杨伟城 | 1422 | 68 |
369 | 叶飞 | 1422 | 60 |
370 | 张润锋 | 1422 | 85 |
371 | 张泽森 | 1422 | 85 |
372 | 赵晖林 | 1422 | 60 |
373 | 郑浩文 | 1422 | 43 |
374 | 郑杰欣 | 1422 | 79 |
375 | 郑金涛 | 1422 | 100 |
376 | 郑源鑫 | 1422 | 69 |
377 | 郑壮伟 | 1422 | 78 |
378 | 钟永焕 | 1422 | 49 |
379 | 朱文鉴 | 1422 | 51 |
380 | 庄党宏 | 1422 | 69 |
381 | 庄嘉宇 | 1422 | 72 |
382 | 庄深发 | 1422 | 65 |
383 | 冷宇轩 | 1423 | 62 |
384 | 聂淇淇 | 1423 | 93 |
385 | 杨伟新 | 1423 | -2 |
386 | 曾隽 | 1424 | 45 |
387 | 陈汉鑫 | 1424 | 61 |
388 | 陈鸿麟 | 1424 | 46 |
389 | 陈金汉 | 1424 | 78 |
390 | 陈茂杰 | 1424 | 4 |
391 | 陈民康 | 1424 | 76 |
392 | 陈通辉 | 1424 | 51 |
393 | 陈伟彬 | 1424 | 88 |
394 | 邓俊辉 | 1424 | 51 |
395 | 董文学 | 1424 | 87 |
396 | 何春威 | 1424 | 89 |
397 | 黄杰凯 | 1424 | 69 |
398 | 黄捷宏 | 1424 | 63 |
399 | 黄林斌 | 1424 | 79 |
400 | 黄铭毅 | 1424 | 95 |
401 | 黄威 | 1424 | 72 |
402 | 柯毓才 | 1424 | 73 |
403 | 孔垂鸿 | 1424 | 9 |
404 | 李沛芳 | 1424 | -2 |
405 | 李炜良 | 1424 | 73 |
406 | 李宇锋 | 1424 | 84 |
407 | 李泽信 | 1424 | 86 |
408 | 林春枫 | 1424 | 38 |
409 | 林春鹏 | 1424 | 80 |
410 | 林广城 | 1424 | 25 |
411 | 林家凯 | 1424 | 31 |
412 | 林盛泓 | 1424 | 78 |
413 | 林泽标 | 1424 | 72 |
414 | 吕棉泰 | 1424 | 78 |
415 | 马楚耀 | 1424 | 52 |
416 | 马志超 | 1424 | 70 |
417 | 莫伟杰 | 1424 | 2 |
418 | 欧志远 | 1424 | 78 |
419 | 彭梁海 | 1424 | 5 |
420 | 彭威 | 1424 | 60 |
421 | 阮永文 | 1424 | 2 |
422 | 王观明 | 1424 | 36 |
423 | 王索 | 1424 | 61 |
424 | 王泽雄 | 1424 | 90 |
425 | 王梓潍 | 1424 | 2 |
426 | 温兆强 | 1424 | 89 |
427 | 吴衡武 | 1424 | 78 |
428 | 吴炜坤 | 1424 | 90 |
429 | 夏少荣 | 1424 | 71 |
430 | 谢金有 | 1424 | 1 |
431 | 徐温臣 | 1424 | 0 |
432 | 张增豪 | 1424 | 71 |
433 | 张哲昭 | 1424 | 79 |
434 | 张志杰 | 1424 | 0 |
435 | 赵杜松 | 1424 | 5 |
436 | 郑丙兴 | 1424 | 10 |
437 | 蔡瑞耀 | 1425 | 76 |
438 | 蔡祝林 | 1425 | 82 |
439 | 曾庆迪 | 1425 | 60 |
440 | 陈燕茂 | 1425 | 6 |
441 | 陈泽鸿 | 1425 | 86 |
442 | 崔明江 | 1425 | 90 |
443 | 邓学庭 | 1425 | 62 |
444 | 郭大钦 | 1425 | 36 |
445 | 黄铭健 | 1425 | 77 |
446 | 黄沐森 | 1425 | 40 |
447 | 黄泽标 | 1425 | 83 |
448 | 蒋嘉鸿 | 1425 | 82 |
449 | 邝子强 | 1425 | 40 |
450 | 李光敏 | 1425 | 82 |
451 | 李泽坚 | 1425 | 86 |
452 | 梁思浩 | 1425 | 3 |
453 | 林润钞 | 1425 | 81 |
454 | 林旭枫 | 1425 | 61 |
455 | 林奕俊 | 1425 | 85 |
456 | 林永吉 | 1425 | 60 |
457 | 林宇峰 | 1425 | 62 |
458 | 林泽鑫 | 1425 | 84 |
459 | 林志帆 | 1425 | 90 |
460 | 林朱棉 | 1425 | 81 |
461 | 林子锐 | 1425 | 78 |
462 | 卢泽伟 | 1425 | 84 |
463 | 麦伟明 | 1425 | 48 |
464 | 莫桂鑫 | 1425 | 79 |
465 | 莫粤海 | 1425 | 62 |
466 | 沈奇申 | 1425 | 63 |
467 | 吴镇雄 | 1425 | 15 |
468 | 肖建华 | 1425 | 73 |
469 | 叶林兴 | 1425 | 68 |
470 | 张岳豪 | 1425 | 52 |
471 | 张镇波 | 1425 | 45 |
472 | 郑煜滨 | 1425 | 78 |
473 | 周炜浩 | 1425 | 76 |
474 | 庄楚滨 | 1425 | 73 |
475 | 庄浩鑫 | 1425 | 60 |
476 | 庄钊洪 | 1425 | 48 |
477 | 陈伟华 | 1426 | 4 |
478 | 陈泽彬 | 1426 | 90 |
479 | 代乾隆 | 1426 | 50 |
480 | 黄耿铭 | 1426 | 35 |
481 | 黄俊城 | 1426 | 62 |
482 | 黄天生 | 1426 | 76 |
483 | 李家光 | 1426 | 47 |
484 | 李主杰 | 1426 | 47 |
485 | 梁观权 | 1426 | 25 |
486 | 梁华锋 | 1426 | 79 |
487 | 梁土强 | 1426 | 60 |
488 | 梁旭辉 | 1426 | 74 |
489 | 林方楷 | 1426 | 67 |
490 | 林鸿锐 | 1426 | 80 |
491 | 林汇丰 | 1426 | 62 |
492 | 林森元 | 1426 | 10 |
493 | 林泽坤 | 1426 | 83 |
494 | 刘瑞昌 | 1426 | 66 |
495 | 刘耀星 | 1426 | 61 |
496 | 马嘉玺 | 1426 | 70 |
497 | 欧思兴 | 1426 | 48 |
498 | 欧尧 | 1426 | 67 |
499 | 潘保文 | 1426 | 79 |
500 | 王耿槟 | 1426 | 51 |
501 | 王先润 | 1426 | 61 |
502 | 吴泽标 | 1426 | 62 |
503 | 杨书强 | 1426 | 90 |
504 | 杨梓松 | 1426 | 64 |
505 | 叶子鸿 | 1426 | 67 |
506 | 尹志峰 | 1426 | 50 |
507 | 郑浩鑫 | 1426 | 80 |
508 | 郑鸿钦 | 1426 | 72 |
509 | 郑惠鹏 | 1426 | 66 |
510 | 郑谱义 | 1426 | 77 |
511 | 郑树杰 | 1426 | 21 |
512 | 郑庭宜 | 1426 | 83 |
513 | 郑伟滨 | 1426 | 41 |
514 | 钟凯怡 | 1426 | 74 |
515 | 朱怀特 | 1426 | 13 |
516 | 庄楚群 | 1426 | 73 |
517 | 庄钟耿 | 1426 | 60 |
518 | 蔡永浜 | 1427 | 80 |
519 | 曾淑钦 | 1427 | 63 |
520 | 曾小田 | 1427 | 35 |
521 | 曾怡 | 1427 | 26 |
522 | 陈炳全 | 1427 | 82 |
523 | 陈佳升 | 1427 | 19 |
524 | 董健岐 | 1427 | 51 |
525 | 杜锦潮 | 1427 | 10 |
526 | 方晓彬 | 1427 | 60 |
527 | 冯春霞 | 1427 | 51 |
528 | 官建佑 | 1427 | 37 |
529 | 何晓坚 | 1427 | 1 |
530 | 洪楚琪 | 1427 | 41 |
531 | 黄波 | 1427 | 73 |
532 | 黄泽宇 | 1427 | 73 |
533 | 柯海涛 | 1427 | 72 |
534 | 李俊南 | 1427 | 9 |
535 | 李隽昂 | 1427 | 64 |
536 | 李绍基 | 1427 | 74 |
537 | 林良钎 | 1427 | 68 |
538 | 刘礼亨 | 1427 | 33 |
539 | 罗福安 | 1427 | 78 |
540 | 吕嘉伟 | 1427 | 73 |
541 | 莫希常 | 1427 | 32 |
542 | 潘威文 | 1427 | 45 |
543 | 潘伟健 | 1427 | 48 |
544 | 潘颖聪 | 1427 | 78 |
545 | 丘星华 | 1427 | 63 |
546 | 谭世炘 | 1427 | 17 |
547 | 唐海林 | 1427 | 88 |
548 | 魏绍桓 | 1427 | 81 |
549 | 吴光耀 | 1427 | 86 |
550 | 吴锦波 | 1427 | 79 |
551 | 徐喜辉 | 1427 | 61 |
552 | 许龙泳 | 1427 | 68 |
553 | 杨建生 | 1427 | 42 |
554 | 杨涛 | 1427 | 19 |
555 | 叶晓斌 | 1427 | 23 |
556 | 叶钊豪 | 1427 | 62 |
557 | 张会波 | 1427 | 70 |
558 | 张嘉琪 | 1427 | 80 |
559 | 郑鸿杰 | 1427 | 25 |
560 | 郑培生 | 1427 | 61 |
561 | 朱启恒 | 1427 | 28 |
562 | 庄俊鸿 | 1427 | 49 |
563 | 庄少康 | 1427 | 43 |
564 | 庄文广 | 1427 | 60 |
565 | 卓灿胜 | 1427 | 50 |
566 | 何春雄 | 1428 | 43 |
567 | 李帝明 | 1428 | 65 |
568 | 梁灿仲 | 1428 | 81 |
569 | 梁建华 | 1428 | 85 |
570 | 陈垂恒 | 1431 | 14 |
571 | 陈科学 | 1431 | 73 |
572 | 陈茂民 | 1431 | 95 |
573 | 陈淑馨 | 1431 | 84 |
574 | 程土琴 | 1431 | 69 |
575 | 邓景葵 | 1431 | 88 |
576 | 高碧浪 | 1431 | 95 |
577 | 古炯元 | 1431 | 49 |
578 | 郭艺霖 | 1431 | 88 |
579 | 何沛鑫 | 1431 | 35 |
580 | 黄富城 | 1431 | 64 |
581 | 黄华宇 | 1431 | 47 |
582 | 黄进瑞 | 1431 | 32 |
583 | 孔耀达 | 1431 | 53 |
584 | 李华振 | 1431 | 61 |
585 | 李水志 | 1431 | 45 |
586 | 李依锦 | 1431 | 64 |
587 | 李智惠 | 1431 | 60 |
588 | 梁富宁 | 1431 | 96 |
589 | 梁广成 | 1431 | 66 |
590 | 梁孝耀 | 1431 | 100 |
591 | 廖培 | 1431 | 90 |
592 | 林伯健 | 1431 | 100 |
593 | 林华 | 1431 | 60 |
594 | 林志龙 | 1431 | 72 |
595 | 刘玉苑 | 1431 | 17 |
596 | 龙园 | 1431 | 60 |
597 | 潘敏玲 | 1431 | 80 |
598 | 邱振铭 | 1431 | 60 |
599 | 唐雪敏 | 1431 | 80 |
600 | 万翠群 | 1431 | 18 |
601 | 王杭 | 1431 | 74 |
602 | 温应豪 | 1431 | -2 |
603 | 文上贵 | 1431 | 38 |
604 | 吴春晓 | 1431 | 50 |
605 | 吴春燕 | 1431 | 100 |
606 | 吴锦州 | 1431 | 37 |
607 | 吴晓雯 | 1431 | 76 |
608 | 谢文彬 | 1431 | 53 |
609 | 徐焕佳 | 1431 | 72 |
610 | 徐晓伟 | 1431 | 50 |
611 | 许朝洋 | 1431 | 94 |
612 | 杨利玲 | 1431 | 80 |
613 | 杨绍雷 | 1431 | 97 |
614 | 杨泽满 | 1431 | 60 |
615 | 叶佐峰 | 1431 | 98 |
616 | 詹强忠 | 1431 | 17 |
617 | 张嘉威 | 1431 | 60 |
618 | 张晓怡 | 1431 | 76 |
619 | 张育金 | 1431 | 95 |
620 | 郑可鑫 | 1431 | 54 |
621 | 郑晓城 | 1431 | 39 |
622 | 郑钊荣 | 1431 | 40 |
623 | 周学才 | 1431 | 80 |
624 | 蔡仲洋 | 1432 | 44 |
625 | 陈斌 | 1432 | 88 |
626 | 陈基波 | 1432 | 74 |
627 | 陈晓云 | 1432 | 63 |
628 | 陈芽芽 | 1432 | 63 |
629 | 戴洪莹 | 1432 | 83 |
630 | 邓嘉健 | 1432 | 68 |
631 | 何春霸 | 1432 | 90 |
632 | 洪炜杰 | 1432 | -2 |
633 | 黄少佳 | 1432 | 78 |
634 | 黄盛乐 | 1432 | 86 |
635 | 黄小飞 | 1432 | 19 |
636 | 黄彦怡 | 1432 | 86 |
637 | 黄艳 | 1432 | 83 |
638 | 蒋启林 | 1432 | 80 |
639 | 李宏彪 | 1432 | 80 |
640 | 李惠霞 | 1432 | 78 |
641 | 李静敏 | 1432 | 85 |
642 | 李丽婵 | 1432 | 60 |
643 | 李庆杰 | 1432 | 84 |
644 | 李泉光 | 1432 | 51 |
645 | 梁栋林 | 1432 | 96 |
646 | 梁木兰 | 1432 | 69 |
647 | 林柏因 | 1432 | 82 |
648 | 林灿廷 | 1432 | 6 |
649 | 林海文 | 1432 | 73 |
650 | 林炯升 | 1432 | 69 |
651 | 林礼真 | 1432 | 51 |
652 | 林谋彬 | 1432 | 87 |
653 | 林伟植 | 1432 | 88 |
654 | 卢创发 | 1432 | 77 |
655 | 罗磊 | 1432 | 83 |
656 | 莫卓濠 | 1432 | 78 |
657 | 彭雪 | 1432 | 89 |
658 | 覃柳娟 | 1432 | 79 |
659 | 王德坤 | 1432 | 89 |
660 | 王晓云 | 1432 | 73 |
661 | 王子悦 | 1432 | 85 |
662 | 吴盛超 | 1432 | 82 |
663 | 吴威仪 | 1432 | 52 |
664 | 吴政华 | 1432 | 85 |
665 | 武妙丹 | 1432 | 73 |
